ろうたりー サイズ表

ろうたりー

 

シャツ 基本サイズ (単位:cm)

首回り 肩幅 胸廻り 胴廻り 着丈
44(S) 38 48 104 104 70
46(M) 40 51 112 112 74
48(L) 42 54 122 122 78
50(LL) 45 57 136 136 82
52(3L) 50 60 140 140 83

 

スラックス(レギュラー仕様) (単位:cm)

73 76 79 82 85 88 92 96 100 105 110
股上 24 24.5 24.5 25 25.5 26 27 28 29 30 31
尻廻り 94 96 98 100 102 104 106 109 112 115 118
ワタリ 32 32.6 33.3 34 34.7 35.2 35.8 36.6 37.4 38 38.8
裾幅 23 23.5 24 24.5 25 25 25 25 25.5 25.5 25.5

 

ブルゾン 基本サイズ (単位:cm)

44(S) 46(M) 48(L) 50(LL) 52(3L)
胴廻り 115 120 130 140 144
着丈 63 65 67 69 70
袖丈 82 84 86 91 91

 

ジャケット 基本サイズ (単位:cm)

44(S) 46(M) 48(L) 50(LL) 52(3L)
肩幅 46 47 49 52 54
胸廻り 106 110 118 126 132
胴廻り 93 97 105 113 121
袖丈 70 72 74 76 77
着丈 57 58 59.5 61 61

Information お問合せ

お気軽にお問い合わせください

TEL:055-962-2241

メールでお問合せの方はこちら

電話する

お問い合わせ